Occupation du domaine public (évènements et commerces)
Commerces ambulants
| Type d'activités | Tarifs |
| Camions pizzas, stands crêpes, camions de vente divers (tarif par jour) | 1,00 €/ ml / J |
|
Vente ambulante sans stand lors de manifestations de la ville (tarif par personne) |
10 €/ J |
| Vente au déballage (le mètre en linéaire) | 1,00 €/ ml / J |
| Terrasse ouverte | 75 € /an /m² |
| Terrasse fermée | 85 € /an /m² |
| Stand sur marché | 1,00 € / ml / jour |
| Panneau, chevalet, porte menu | 30 €/an/unité |
| Pot de fleur, mobilier décoratif | 10 €/an/unité |
Foires et brocantes
| Type d'activités | Tarifs |
| De 1 à 200 mètres linéaires | 34 €/J |
| De 201 à 500 mètres linéaires | 47 €/J |
| De 501 à 800 mètres linéaires | 55,50 €/J |
| De 801 à 1 100 mètres linéaires | 65,50 €/J |
Exonération pour les associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général.
Attractions foraines
| Type d'activités | Tarifs |
| Cirques | 10€/J/100m² |
| Petits manèges jusqu’à 100 m² | 50 €/J |
| Grands manèges de 101 à 200 m² | 100,00 €/J |
| Gros manèges à partie de 201 m² | 120,00 €/J |
| Stand buvettes et restaurations par tranche de 5 m² | 12,50 € /J |
Bon